Average mid price change today for stocks trading between 9 pounds and 10 pounds : -0.28%
| EPIC | COMPANY NAME | ASK PRICE | CHANGE | |
|---|---|---|---|---|
| ABD | Aberdeen New Dawn Investment Trust | 925.00p | (-0.03%) | TRADE |
| CPI | Capita Group | 968.50p | (+0.36%) | TRADE |
| CHTR | Charter | 972.50p | (+1.00%) | TRADE |
| CBG | Close Brothers | 957.50p | (-0.21%) | TRADE |
| CLI | Cls Holdings | 993.00p | (+0.92%) | TRADE |
| DLAR | De La Rue | 940.50p | (-0.42%) | TRADE |
| FSTA | Fuller Smith and Turner | 925.00p | (-1.37%) | TRADE |
| GFRD | Galliford Try | 935.00p | (+0.97%) | TRADE |
| GUS | GUS | 990.00p | (0.00%) | TRADE |
| HIK | Hikma Pharmaceuticals | 1,000.00p | (+0.45%) | TRADE |
| ISO | Isotron | 919.00p | (0.00%) | TRADE |
| FSJ | James Fisher and Sons | 986.50p | (-0.15%) | TRADE |
| JLT | Jardine Lloyd Thompson Group | 908.50p | (-0.60%) | TRADE |
| FUT | JP Morgan Fleming Continental European Inv Trust | 967.00p | (-0.82%) | TRADE |
| KLR | Keller Group | 949.50p | (-1.56%) | TRADE |
| LAND | Land Securities Group Plc | 901.50p | (-0.55%) | TRADE |
| VDY | Reg Vardy | 910.00p | (-1.11%) | TRADE |
| ATK | WS Atkins | 981.00p | (-0.25%) | TRADE |
| XTA | Xstrata | 970.10p | (-1.98%) | TRADE |
Which trading game would you like to trade with ?