| EPIC CODE | ASK PRICE | CHANGE | |
|---|---|---|---|
| YELL | 2.11p | (-14.52%) | TRADE |
| MTV | 0.11p | (+5.00%) | TRADE |
| TLY | 0.90p | (0.00%) | TRADE |
| INM | 0.28p | (-9.09%) | TRADE |
| MDZ | 0.18p | (0.00%) | TRADE |
| ITV | 77.05p | (-3.32%) | TRADE |
| TNI | 26.00p | (-6.48%) | TRADE |
| FUTR | 12.00p | (0.00%) | TRADE |
| BSY | 695.00p | (+0.51%) | TRADE |
| ERM | 678.00p | (-1.61%) | TRADE |
| ITE | 198.60p | (-1.00%) | TRADE |
Which trading game would you like to trade with ?