| EPIC CODE | ASK PRICE | CHANGE | |
|---|---|---|---|
| AAT | 0.22p | (0.00%) | TRADE |
| SDY | 26.00p | (-0.98%) | TRADE |
| PMG | 15.00p | (-1.69%) | TRADE |
| CPP | 49.25p | (+0.55%) | TRADE |
| CAO | 4.75p | (0.00%) | TRADE |
| HVN | 55.00p | (0.00%) | TRADE |
| SRP | 519.00p | (+1.86%) | TRADE |
| HSV | 144.00p | (-4.83%) | TRADE |
| RTO | 77.90p | (+0.97%) | TRADE |
| CPI | 610.50p | (+1.41%) | TRADE |
| SKS | 84.30p | (+1.08%) | TRADE |
Which trading game would you like to trade with ?