| EPIC CODE | ASK PRICE | CHANGE | |
|---|---|---|---|
| CSH | 0.48p | (+8.00%) | TRADE |
| TXO | 0.65p | (+3.00%) | TRADE |
| BP. | 491.25p | (0.00%) | TRADE |
| FRR | 1.08p | (+3.00%) | TRADE |
| VOG | 3.87p | (+2.00%) | TRADE |
| AEX | 3.25p | (+9.00%) | TRADE |
| MOG | 5.00p | (-2.00%) | TRADE |
| EOG | 11.00p | (-3.00%) | TRADE |
| TEO | 0.60p | (0.00%) | TRADE |
| WTE | 35.00p | (+5.00%) | TRADE |
| BOR | 69.25p | (+3.00%) | TRADE |
The Italy focused gas company, Independent Resources (IRG), has seen its share price rocket 17% this morning on news of government approval for the "appraisal phase" of its Rivara project in the Po Valley.
8 weeks agoWhich trading game would you like to trade with ?