| EPIC CODE | ASK PRICE | CHANGE | |
|---|---|---|---|
| CSH | 0.54p | (0.00%) | TRADE |
| FRR | 1.10p | (-2.00%) | TRADE |
| TXO | 0.60p | (-4.00%) | TRADE |
| CEK | 3.00p | (-57.00%) | TRADE |
| PCI | 8.08p | (-1.00%) | TRADE |
| BP. | 484.15p | (0.00%) | TRADE |
| FAO | 1.08p | (0.00%) | TRADE |
| BLR | 1.50p | (0.00%) | TRADE |
| HYR | 15.00p | (+7.00%) | TRADE |
| BG. | 1,425.50p | (-1.00%) | TRADE |
| AFR | 134.10p | (-1.00%) | TRADE |
The Italy focused gas company, Independent Resources (IRG), has seen its share price rocket 17% this morning on news of government approval for the "appraisal phase" of its Rivara project in the Po Valley.
7 weeks agoWhich trading game would you like to trade with ?