| EPIC CODE | ASK PRICE | CHANGE | |
|---|---|---|---|
| STI | 3,165.42p | (0.00%) | TRADE |
| ACU | 3.00p | (+10.00%) | TRADE |
| GMA | 0.33p | (-7.00%) | TRADE |
| XTA | 1,199.50p | (+2.00%) | TRADE |
| RIO | 3,874.50p | (+2.00%) | TRADE |
| HER | 2.45p | (+6.00%) | TRADE |
| EUG | 1.25p | (0.00%) | TRADE |
| ORE | 0.83p | (+4.00%) | TRADE |
| PLX | 5.50p | (+11.11%) | TRADE |
| VML | 1.25p | (+2.00%) | TRADE |
| PPA | 4.25p | (-19.00%) | TRADE |
Which trading game would you like to trade with ?