| EPIC CODE | ASK PRICE | CHANGE | |
|---|---|---|---|
| GMA | 0.27p | (0.00%) | TRADE |
| PPA | 5.50p | (-11.00%) | TRADE |
| STI | 3,165.42p | (0.00%) | TRADE |
| ORE | 0.70p | (+3.00%) | TRADE |
| WTH | 2.50p | (+6.00%) | TRADE |
| THR | 1.15p | (0.00%) | TRADE |
| SXX | 22.00p | (+2.00%) | TRADE |
| XTA | 1,280.50p | (0.00%) | TRADE |
| PNG | 7.75p | (-7.00%) | TRADE |
| FGML | 4.50p | (0.00%) | TRADE |
| EUA | 0.82p | (-1.00%) | TRADE |
Which trading game would you like to trade with ?