| EPIC CODE | ASK PRICE | CHANGE | |
|---|---|---|---|
| NXS | 0.28p | (-5.00%) | TRADE |
| ADA | 6.00p | (0.00%) | TRADE |
| ATUK | 11.50p | (+3.00%) | TRADE |
| IGL | 2.00p | (+120.00%) | TRADE |
| SMRT | 7.25p | (0.00%) | TRADE |
| BGO | 140.00p | (+42.00%) | TRADE |
| MSY | 299.80p | (-4.00%) | TRADE |
| WGP | 33.00p | (-7.00%) | TRADE |
| SGE | 295.60p | (-3.00%) | TRADE |
| TSE | 31.00p | (-4.00%) | TRADE |
| AIE | 102.00p | (0.00%) | TRADE |
Which trading game would you like to trade with ?